sexta-feira, 30 de abril de 2010

3ª Etapa tour romandie classificação (10º na geral :)

Rg Dos Nom Prénom Eq. Nat. P Temps Ecart
1 46 PORTE Richie SAX AUS 30:54.13 0.00
2 18 VALVERDE BELMONTE GCE ESP 31:20.45 +26.32
3 25 KARPETS Vladimir KAT RUS 31:21.36 +27.23
4 58 ROGERS Michael THR AUS 31:23.03 +28.90
5 94 MENCHOV Denis RAB RUS 31:25.52 +31.39
6 27 *OVECHKIN Artem KAT RUS 31:25.67 +31.54
7 121 BRAJKOVIC Janez RSH SLO 31:30.53 +36.40
8 14 MOREAU Christophe GCE FRA 31:45.94 +51.81
9 138 *SPILAK Simon LAM SLO 31:48.94 +54.81
10 124 MACHADO Tiago RSH POR 31:53.55 +59.42
11 37 PERAUD Jean-Christophe OLO FRA 31:55.90 +1:01.77
12 42 LARSSON Gustav SAX SWE 32:00.57 +1:06.44
....

150 113 GALDOS ALONSO Aitor EUS ESP 36:37.53 +5:43.40
151 61 DAVIS Allan AST AUS 36:47.27 +5:53.14
152 177 *GIANETTI Noe FOT SUI 36:48.68 +5:54.55
153 173 CARDOSO M A L FOT POR 36:51.50 +5:57.37

Noticias do site oficial da tour romandie
"
30.04.2010 16:16

Le Portugais Tiago Machado (RSH) est crédité du deuxième meilleur temps intermédiaire en 13'36”.
"

"
30.04.2010 16:33

Troisième place pour Tiago Machado, le champion du Portugal, en 31'53” à près d'une minute de Richie Porte.
"


GERAL
1 ROGERS Michael (AUS19791220) TEAM COLUMBIA-HTC 9:56:03
2 VALVERDE Alejandro (ESP19800425) CAISSE D'EPARGNE 2
3 KARPETS Vladimir (RUS19800920) TEAM KATUSHA 5
4 OVECHKIN Artem (RUS19860711) TEAM KATUSHA 7
5 MENCHOV Denis (RUS19780125) RABOBANK 9
6 BRAJKOVIC Janez (SLO19831218) TEAM RADIOSHACK 15
7 PORTE Richie (AUS19850130) TEAM SAXO BANK 17
8 MOREAU Christophe (FRA19710412) CAISSE D'EPARGNE 24
9 SPILAK Simon (SLO19860623) LAMPRE FARNESE VINI 35
10 MACHADO Tiago (POR19851018) TEAM RADIOSHACK 39

3 comentários:

  1. Grande Tiago mostra-lhes a raça dos magriços,contigo teremos a certeza que elevaremos em poucos anos o cântico da Portuguesa em Paris...............vamos Tiago...

    ResponderEliminar
  2. Vamos Tiago mostra fibra de que são feitos os ciclistas portugueses. Parabéns pelos grandes resultados que tem obtido.

    ResponderEliminar
  3. Tiago,
    Sinto cada vez mais orgulho nos teus feitos. Ontem segui com emoção o c/r, quer por imagem, quer por texto. A afirmação dum grande atleta é o tornar constante a sua presença nos lugares da frente. O meu grande desejo é que consigas terminar esta prova no top 10 para conseguires os primeiros pontos na UCI.
    Boa sorte.

    Abraço
    Ricardo Pereira

    ResponderEliminar